料金のご案内price
労働安全衛生法による定期健康診断
健康診断の種類 | 検査内容 | 料金(消費税10%込) |
---|---|---|
定期健康診断B | 労働安全衛生法によって義務付けられた全員が対象の健康診断です。 | ¥8,800 |
定期健康診断C | 生活習慣病健診から、胃部X線検査を省いた検査項目です。 | ¥9,350 |
生活習慣病検診 | 血液検査、尿検査、問診に加え、胃がん・肺がん・大腸がん検診を含む充実した内容となっています。 | ¥26,400 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)による助成制度の健康診断
健康診断の種類 | 検査内容 | 料金(消費税10%込) |
---|---|---|
一般健診 | 35歳~74歳の被保険者(本人)が対象です。 ※75歳の誕生日の前日まで受診することができます。 |
¥5,282 |
付加健診 | 一般健診を受診する40・45・50・55・60・65・70歳の方。 | ¥7,971 |
ドックセットA | 35歳~74歳の被保険者(本人)※付加健診と同様の検査項目です。 | ¥14,082 |
子宮頸がん検診 | 20歳~74歳の偶数年齢の女性の被保険者で受診を希望される方。 | ¥970 |
乳がん検診 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の被保険者で受診を希望される方。
|
|
肝炎ウイルス検査 | 過去にC肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は除きます。 ※プライバシー保護の為、お申し込みはご本人様が直接予約係にお申込みください。 |
¥582 |
人間ドック
健康診断の種類 | 検査内容 | 料金(消費税10%込) |
---|---|---|
人間ドック | 労働安全衛生法によって義務付けられた全員が対象の健康診断です。 | ¥42,900 |
ドックセットB | (全国健康保険協会の一般健診対象者※35歳~74歳の被保険者) 一般健診の補助を利用し、人間ドックをご受診いただけます。 |
¥27,282 |
(全国健康保険協会の一般健診対象者※40・45・50・55・60・65・70歳の被保険者) 一般健診・付加健診の補助を利用し、人間ドックをご受診いただけます。 |
¥21,171 |
その他
健康診断の種類 | 検査内容 | 料金(消費税10%込) |
---|---|---|
脳ドック※福島のみ | MRI装置を用いて、脳の病気の危険因子を発見するための検査です。 | ¥38,500 |
ストレスチェック | 職業性ストレス簡易調査票(57項目)※web・紙対応 |
|
特殊健康診断・行政指導による健康診断※その他要相談
健康診断の種類 | 検査内容 | 料金(消費税10%込) |
---|---|---|
じん肺健康診断 | 問診・診察・胸部X線(直接)・結果票 | ¥4,400 |
石綿健康診断 | 問診・診察・胸部X線(直接)・結果票 | ¥3,300 |
有機溶剤健康診断 | 問診・診察・結果票・その他、各溶剤による項目 | ¥1,650 |
特定化学物質健康診断 | 問診・診察・結果票・その他、各溶剤による項目 | ¥1,980 |
鉛健康診断 | 特殊基本セット・【血液】血中鉛・【尿】尿中δアミノレブリン酸 | ¥6,600 |
電離放射線健康診断 | 特殊基本セット・【血液】赤血球数・白血球・Hb・Ht・白血球百分率 | ¥3,300 |
騒音健康診断 | 特殊基本セット・聴力検査(1,000Hz、4,000Hz) ※雇い入れ時、配置転換時は250、500、1,000、2,000、4,000、8,000Hz要相談 |
¥3,080 |